Α΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| |||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
| ||||||
1. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Υ | 3 | | 2 | 5 |
| ||||||
2. Εισαγωγή στους Η/Υ | Υ | 1 | 2 | | 3 |
| ||||||
3. Μαθηματικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
4. Μικροοικονομική Ανάλυση | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
5. Οικονομικά Μαθηματικά | Υ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
6. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι | Υ | 3 | | 3 | 6 |
| ||||||
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||
1. Αρχές Αστικού Δικαίου | Υ | 2 | | 1 | 3 |
|
| |||||
2. Μακροοικονομική Ανάλυση | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||
3. Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά | Υ | 3 | | 2 | 5 |
|
| |||||
4. Στατιστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | Υ | 3 | 2 | | 5 |
|
| |||||
5. Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους Η/Υ | Υ | 1 | 2 | | 3 |
|
| |||||
6. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ & Προϋπολογισμός | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||
Ελληνική Οικονομία | Π | 2 | | | 2 |
|
| |||||
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| |||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
| ||||||
1. Εμπορικά Πακέτα Λογιστικής & Διοίκησης | Υ | 1 | 3 | | 4 |
| ||||||
2. Λογικός & Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων | Υ | 1 | 2 | | 3 |
| ||||||
3. Οικονομική της Διοίκησης | Υ | 3 | | 2 | 5 |
| ||||||
4. Στοιχεία Εργατικού & Εμπορικού Δικαίου | Υ | 3 | | 2 | 5 |
| ||||||
5. Χρήμα – Τράπεζες – Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί | Υ | 3 | | 1 | 4 |
| ||||||
6. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών | Π | 2 | | | 2 |
| ||||||
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||
1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| |||||
2. Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υ | 3 | | | 3 |
|
| |||||
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο | Υ | 1 | 2 | | 3 |
|
| |||||
4. Στοιχεία Συνταγματικού & Διοικητικού Δικαίου | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| |||||
5. Φορολογική Λογιστική, Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||
6. Χρηματοδοτική Διοίκηση | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||
Οικονομετρικές Μέθοδοι | Π | 2 | | | 2 |
|
| |||||
Ε΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| |||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
| ||||||
1. Αρχές Marketing | Υ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
2. Διοίκηση Παραγωγής | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
3. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες | Υ | 3 | 2 | | 5 |
| ||||||
4. Δημόσια Διοίκηση | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
Κατεύθυνση Διοίκησης Έργου |
| |||||||||||
1. Διαχείριση Αποθεμάτων (Logistics) | ΕΥ | 2 | 2 | | 4 |
| ||||||
2. Διοίκηση Έργου | ΕΥ | 2 | 2 | | 4 |
| ||||||
Κατεύθυνση Χρηματοδοτικής Διοίκησης |
| |||||||||||
1. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
2. Χρηματοδοτική Διοίκηση (Ειδικά Θέματα) | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
| ||||||
Ελληνική Οικονομία | Π | 2 | | | 2 |
| ||||||
Επιχειρηματική Ηθική | Π | 2 | | | 2 |
| ||||||
Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού | Π | 2 | | | 2 |
| ||||||
ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||
1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||
2. Επιχειρησιακή Έρευνα | Υ | 2 | 3 | | 5 |
|
| |||||
3. Αγγλικά Ι | Υ | 3 | | 3 | 6 |
|
| |||||
| | | | | |
|
| |||||
Κατεύθυνση Διοίκησης Έργου |
|
| ||||||||||
1. Διεθνές Management | ΕΥ | 3 | | 2 | 5 |
|
| |||||
2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΕΥ | 3 | 2 | | 5 |
|
| |||||
Κατεύθυνση Χρηματοδοτικής Διοίκησης |
|
| ||||||||||
1. Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών | ΕΥ | 3 | | 2 | 5 |
|
| |||||
2. Μεθοδολογία οικονομοτεχνικών Μελετών | ΕΥ | 3 | 2 | | 5 |
|
| |||||
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών – Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών | Π | 2 | | | 2 |
|
| |||||
Δημόσιες Σχέσεις στα Αγγλικά | Π | 2 | | | 2 |
|
| |||||
Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| |||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
| ||||||
1. Διοικητική δεοντολογία | Υ | 2 | | 3 | 5 |
| ||||||
2. Προγραμματισμός Οικονομικής Ανάπτυξης | Υ | 3 | | 1 | 4 |
| ||||||
3. Σεμινάριο | Υ | | | | 4 |
| ||||||
4. Αγγλικά Ορολογία ΙΙ | Υ | 3 | | 3 | 6 |
| ||||||
Κατεύθυνση Διοίκησης Έργου (Επιλογή ενός από τα παρακάτω) |
| |||||||||||
1. Στρατηγικό Marketing | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
2. Στρατηγικό Management | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
Κατεύθυνση Χρηματοδοτικής Διοίκησης (Επιλογή ενός από τα παρακάτω) |
| |||||||||||
1. Ανάλυση Παραγώγων Τίτλων & Αγορές τους | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
2. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
3. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
| ||||||
Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών (Reengineering) | Π | 2 | | | 2 |
| ||||||
Η΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||
Πραγματοποίηση Πτυχιακής Άσκησης στον Ιδιωτικό ή τον Δημόσιο Τομέα , με σκοπό την εξάσκηση των Σπουδαστών ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|